No big upsets last week but there was some movement in the top 10 since the Week 8 poll, with Florida and Georgia gaining on other teams after blowout victories.
Here is the top 10; the full rankings are below the fold.
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 8-0 | 8.6032 |
| 2 | Southern Cal | 6-1 | 8.3271 |
| 3 | Florida | 6-1 | 8.1127 |
| 4 | Penn State | 9-0 | 7.8389 |
| 5 | Alabama | 8-0 | 7.7923 |
| 6 | Georgia | 7-1 | 7.6596 |
| 7 | Oklahoma | 7-1 | 7.5535 |
| 8 | Texas Tech | 8-0 | 7.3634 |
| 9 | Oklahoma St | 7-1 | 7.3474 |
| 10 | Utah | 8-0 | 7.2981 |
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 8-0 | 8.6032 |
| 2 | Southern Cal | 6-1 | 8.3271 |
| 3 | Florida | 6-1 | 8.1127 |
| 4 | Penn State | 9-0 | 7.8389 |
| 5 | Alabama | 8-0 | 7.7923 |
| 6 | Georgia | 7-1 | 7.6596 |
| 7 | Oklahoma | 7-1 | 7.5535 |
| 8 | Texas Tech | 8-0 | 7.3634 |
| 9 | Oklahoma St | 7-1 | 7.3474 |
| 10 | Utah | 8-0 | 7.2981 |
| 11 | Missouri | 6-2 | 7.2679 |
| 12 | North Carolina | 6-2 | 7.0546 |
| 13 | Ohio State | 7-2 | 7.0467 |
| 14 | TCU | 8-1 | 6.9360 |
| 15 | Boise St | 7-0 | 6.9114 |
| 16 | Virginia | 5-3 | 6.8016 |
| 17 | Michigan St | 7-2 | 6.7573 |
| 18 | Minnesota | 7-1 | 6.6121 |
| 19 | California | 5-2 | 6.5768 |
| 20 | Duke | 4-3 | 6.5596 |
| 21 | Connecticut | 6-2 | 6.5532 |
| 22 | Oregon St | 4-3 | 6.5054 |
| 23 | Ball St | 8-0 | 6.5006 |
| 24 | Brigham Young | 7-1 | 6.5006 |
| 25 | Tulsa | 7-0 | 6.4865 |
| 26 | Florida St | 6-1 | 6.4671 |
| 27 | LSU | 5-2 | 6.4519 |
| 28 | Oregon | 6-2 | 6.4199 |
| 29 | Georgia Tech | 6-2 | 6.3859 |
| 30 | Northwestern | 6-2 | 6.2659 |
| 31 | Iowa | 5-3 | 6.2618 |
| 32 | Nebraska | 5-3 | 6.2378 |
| 33 | Miami FL | 5-3 | 6.2246 |
| 34 | Virginia Tech | 5-3 | 6.2243 |
| 35 | South Carolina | 5-3 | 6.1924 |
| 36 | Notre Dame | 5-2 | 6.1067 |
| 37 | South Florida | 6-2 | 6.0322 |
| 38 | Vanderbilt | 5-3 | 6.0297 |
| 39 | Pittsburgh | 5-2 | 6.0199 |
| 40 | Wake Forest | 4-3 | 5.9957 |
| 41 | Arizona | 5-3 | 5.9665 |
| 42 | Boston College | 5-2 | 5.9363 |
| 43 | Air Force | 6-2 | 5.9323 |
| 44 | Maryland | 6-2 | 5.8483 |
| 45 | West Virginia | 5-2 | 5.8407 |
| 46 | Kentucky | 5-3 | 5.8006 |
| 47 | James Madison | 7-1 | 5.7923 |
| 48 | Kansas | 5-3 | 5.7854 |
| 49 | Mississippi | 4-4 | 5.7540 |
| 50 | Navy | 5-3 | 5.7433 |
| 51 | Cincinnati | 5-2 | 5.6863 |
| 52 | Louisville | 5-2 | 5.5734 |
| 53 | Colorado | 4-4 | 5.5430 |
| 54 | Wisconsin | 4-4 | 5.5106 |
| 55 | Central Michigan | 6-2 | 5.5098 |
| 56 | Illinois | 4-4 | 5.4791 |
| 57 | East Carolina | 4-3 | 5.4534 |
| 58 | Stanford | 4-4 | 5.4028 |
| 59 | Hawai`i | 4-4 | 5.3423 |
| 60 | Western Michigan | 6-2 | 5.2827 |
| 61 | Montana | 7-1 | 5.2041 |
| 62 | Fresno St | 5-2 | 5.1953 |
| 63 | San Jose St | 5-3 | 5.1714 |
| 64 | Tennessee | 3-5 | 5.1676 |
| 65 | Troy | 5-2 | 5.1565 |
| 66 | Rice | 5-3 | 5.1400 |
| 67 | Kansas St | 4-4 | 5.1055 |
| 68 | Houston | 4-3 | 5.0350 |
| 69 | Clemson | 3-4 | 4.9838 |
| 70 | Rutgers | 3-5 | 4.9289 |
| 71 | Baylor | 3-5 | 4.9287 |
| 72 | Auburn | 4-4 | 4.9229 |
| 73 | Arkansas | 3-5 | 4.9158 |
| 74 | Arizona St | 2-5 | 4.8948 |
| 75 | New Mexico | 4-5 | 4.8549 |
| 76 | Buffalo | 3-4 | 4.8361 |
| 77 | Villanova | 5-2 | 4.8329 |
| 78 | Richmond | 6-3 | 4.8124 |
| 79 | Colorado St | 4-4 | 4.8107 |
| 80 | Wofford | 6-1 | 4.7940 |
| 81 | Weber St | 7-2 | 4.7840 |
| 82 | UCLA | 3-5 | 4.7687 |
| 83 | Cal Poly SLO | 5-1 | 4.7534 |
| 84 | Northern Illinois | 5-3 | 4.7295 |
| 85 | Purdue | 2-6 | 4.7115 |
| 86 | Nevada | 4-4 | 4.6469 |
| 87 | Indiana | 3-5 | 4.6338 |
| 88 | Appalachian St | 6-2 | 4.5261 |
| 89 | Texas A&M | 3-5 | 4.4566 |
| 90 | UNLV | 3-5 | 4.4294 |
| 91 | NW Missouri St | 8-1 | 4.4066 |
| 92 | Temple | 3-5 | 4.3884 |
| 93 | UTEP | 3-4 | 4.3857 |
| 94 | Abilene Christian | 8-0 | 4.3806 |
| 95 | Michigan | 2-6 | 4.3741 |
| 96 | Akron | 4-4 | 4.3125 |
| 97 | Elon | 7-2 | 4.2349 |
| 98 | North Carolina St | 2-6 | 4.2114 |
| 99 | Bowling Green | 3-5 | 4.1284 |
| 100 | New Hampshire | 6-1 | 4.1283 |
| 101 | Florida Int'l | 3-4 | 4.1140 |
| 102 | William & Mary | 5-2 | 4.1033 |
| 103 | Mississippi St | 3-5 | 4.1023 |
| 104 | Massachusetts | 5-3 | 4.0730 |
| 105 | Florida Atlantic | 3-5 | 3.9611 |
| 106 | Maine | 5-3 | 3.9598 |
| 107 | Northern Iowa | 6-2 | 3.8743 |
| 108 | Memphis | 4-5 | 3.8534 |
| 109 | Harvard | 5-1 | 3.8512 |
| 110 | Central Arkansas | 7-1 | 3.8401 |
| 111 | Central Florida | 2-4 | 3.8344 |
| 112 | Louisiana-Lafayette | 4-3 | 3.8239 |
| 113 | Southern Illinois | 5-2 | 3.8015 |
| 114 | Louisiana Tech | 3-4 | 3.7601 |
| 115 | Furman | 6-3 | 3.7429 |
| 116 | Pittsburg St | 8-1 | 3.6914 |
| 117 | Grand Valley St | 8-0 | 3.6178 |
| 118 | Arkansas St | 4-3 | 3.5890 |
| 119 | Washington | 0-7 | 3.5859 |
| 120 | Syracuse | 1-6 | 3.5579 |
| 121 | Western Kentucky | 2-6 | 3.5516 |
| 122 | Western Illinois | 5-2 | 3.5373 |
| 123 | Toledo | 2-6 | 3.5169 |
| 124 | Marshall | 3-4 | 3.5112 |
| 125 | Central Washington | 8-1 | 3.5079 |
| 126 | Middle Tennessee St | 2-6 | 3.5064 |
| 127 | Lafayette | 6-1 | 3.4977 |
| 128 | Georgia Southern | 4-4 | 3.4958 |
| 129 | Iowa St | 2-6 | 3.4892 |
| 130 | Northern Arizona | 6-2 | 3.4720 |
| 131 | New Mexico St | 3-4 | 3.4394 |
| 132 | Southern Miss | 2-6 | 3.4092 |
| 133 | Liberty | 7-1 | 3.3855 |
| 134 | Ohio U. | 2-6 | 3.3627 |
| 135 | Tulane | 2-5 | 3.3495 |
| 136 | Washington St | 1-7 | 3.3324 |
| 137 | Army | 3-5 | 3.3312 |
| 138 | Wyoming | 2-6 | 3.3097 |
| 139 | Eastern Washington | 3-4 | 3.2570 |
| 140 | Jacksonville St | 5-3 | 3.2251 |
| 141 | Tennessee-Martin | 7-2 | 3.1919 |
| 142 | Utah St | 1-7 | 3.1473 |
| 143 | UC-Davis | 5-4 | 3.1232 |
| 144 | West Texas A&M | 8-1 | 3.1208 |
| 145 | Central Missouri | 6-3 | 3.0961 |
| 146 | Brown | 4-2 | 3.0804 |
| 147 | SMU | 1-8 | 3.0463 |
| 148 | Northwestern St | 5-3 | 3.0419 |
| 149 | San Diego St | 1-7 | 3.0351 |
| 150 | Alabama-Birmingham | 2-6 | 2.9094 |
| 151 | Delaware | 3-5 | 2.8756 |
| 152 | McNeese St | 4-3 | 2.8328 |
| 153 | North Alabama | 8-1 | 2.8127 |
| 154 | Eastern Michigan | 2-7 | 2.8079 |
| 155 | Montana St | 4-4 | 2.8041 |
| 156 | Miami OH | 2-6 | 2.7980 |
| 157 | South Dakota St | 4-4 | 2.7952 |
| 158 | Delta St | 7-1 | 2.7913 |
| 159 | Kent St | 2-6 | 2.7533 |
| 160 | Colgate | 6-2 | 2.7425 |
| 161 | Carroll MT | 9-0 | 2.7343 |
| 162 | Nebraska-Omaha | 5-3 | 2.6930 |
| 163 | North Dakota St | 4-4 | 2.6924 |
| 164 | South Carolina St | 6-2 | 2.6809 |
| 165 | Tennessee St | 6-2 | 2.6803 |
| 166 | Washburn | 6-3 | 2.6676 |
| 167 | Eastern Kentucky | 5-3 | 2.6546 |
| 168 | Missouri St | 3-4 | 2.6515 |
| 169 | Texas St-San Marcos | 5-3 | 2.6448 |
| 170 | Northeastern | 2-6 | 2.5978 |
| 171 | North Dakota | 5-2 | 2.5936 |
| 172 | Grambling St | 6-2 | 2.5810 |
| 173 | Pennsylvania | 4-2 | 2.4766 |
| 174 | Holy Cross | 4-3 | 2.4713 |
| 175 | Hofstra | 3-5 | 2.4602 |
| 176 | Southern Utah | 3-5 | 2.4447 |
| 177 | Tarleton St | 7-2 | 2.4390 |
| 178 | SE Louisiana St | 4-4 | 2.4016 |
| 179 | Minnesota-Duluth | 9-0 | 2.3741 |
| 180 | Valdosta St | 6-2 | 2.3176 |
| 181 | Samford | 4-3 | 2.2906 |
| 182 | Sacramento St | 3-5 | 2.2223 |
| 183 | Sam Houston St | 2-4 | 2.2083 |
| 184 | Louisiana-Monroe | 2-6 | 2.1803 |
| 185 | Eastern Illinois | 3-5 | 2.1462 |
| 186 | Albany NY | 5-3 | 2.1459 |
| 187 | Portland St | 3-4 | 2.1260 |
| 188 | TAMU-Kingsville | 6-3 | 2.1124 |
| 189 | Stephen F. Austin | 4-4 | 2.1112 |
| 190 | Idaho | 2-7 | 2.0990 |
| 191 | Trinity CT | 6-0 | 2.0965 |
| 192 | Mount Union | 7-0 | 2.0163 |
| 193 | Ashland | 6-3 | 2.0038 |
| 194 | Cornell NY | 3-3 | 1.9865 |
| 195 | Hampton | 5-2 | 1.9653 |
| 196 | Stony Brook | 3-5 | 1.9641 |
| 197 | Coastal Carolina | 4-5 | 1.9553 |
| 198 | The Citadel | 3-5 | 1.9494 |
| 199 | Florida A&M | 6-2 | 1.9219 |
| 200 | Gardner-Webb | 4-4 | 1.9092 |
| 201 | Western Oregon | 5-4 | 1.8675 |
| 202 | Northern Colorado | 1-6 | 1.8522 |
| 203 | Midwestern St | 5-3 | 1.8280 |
| 204 | Towson | 3-5 | 1.8108 |
| 205 | North Texas | 0-8 | 1.8015 |
| 206 | Western Washington | 4-4 | 1.7455 |
| 207 | Chadron St | 8-1 | 1.7328 |
| 208 | Wayne St MI | 7-2 | 1.7256 |
| 209 | Rhode Island | 2-7 | 1.7136 |
| 210 | Tuskegee | 8-0 | 1.6522 |
| 211 | Yale | 3-3 | 1.6521 |
| 212 | Bethune-Cookman | 5-2 | 1.6487 |
| 213 | UW-Whitewater | 6-1 | 1.5964 |
| 214 | Central Oklahoma | 5-4 | 1.5929 |
| 215 | Bloomsburg | 9-0 | 1.5773 |
| 216 | Nicholls St | 1-4 | 1.5577 |
| 217 | Prairie View A&M | 7-1 | 1.5466 |
| 218 | Charleston Southern | 3-5 | 1.5433 |
| 219 | Chattanooga | 1-7 | 1.5428 |
| 220 | Minn St-Mankato | 7-2 | 1.5328 |
| 221 | Willamette | 8-0 | 1.5247 |
| 222 | St Francis IN | 7-0 | 1.5057 |
| 223 | Arkansas-Monticello | 7-2 | 1.5027 |
| 224 | Youngstown St | 2-7 | 1.4919 |
| 225 | Western Carolina | 2-7 | 1.4764 |
| 226 | SE Missouri St | 3-5 | 1.4583 |
| 227 | Morgan St | 5-3 | 1.4481 |
| 228 | Michigan Tech | 6-3 | 1.4177 |
| 229 | Truman St | 3-5 | 1.3845 |
| 230 | Murray St | 3-5 | 1.3740 |
| 231 | Monmouth NJ | 5-3 | 1.3687 |
| 232 | Missouri Western | 4-5 | 1.3686 |
| 233 | Lehigh | 2-5 | 1.3541 |
| 234 | Fordham | 3-4 | 1.3460 |
| 235 | Illinois St | 2-5 | 1.3410 |
| 236 | VMI | 3-4 | 1.3341 |
| 237 | Princeton | 2-4 | 1.3317 |
| 238 | California PA | 8-1 | 1.3202 |
| 239 | Central Conn St | 5-3 | 1.3076 |
| 240 | Southern U. | 4-4 | 1.2869 |
| 241 | Saginaw Valley St | 5-3 | 1.2774 |
| 242 | Amherst | 5-1 | 1.2521 |
| 243 | South Dakota | 3-4 | 1.1892 |
| 244 | Otterbein | 7-0 | 1.1599 |
| 245 | Wayne St NE | 7-2 | 1.1352 |
| 246 | Ferris St | 6-3 | 1.1320 |
| 247 | Wingate | 8-1 | 1.1228 |
| 248 | Bucknell | 4-3 | 1.1108 |
| 249 | Henderson St | 4-4 | 1.0762 |
| 250 | Emporia St | 4-5 | 1.0555 |
| 251 | Tennessee Tech | 3-6 | 1.0278 |
| 252 | Dayton | 7-1 | 1.0194 |
| 253 | Montana St-Northern | 5-3 | 1.0110 |
| 254 | San Diego | 6-1 | 1.0059 |
| 255 | Delaware St | 3-4 | 1.0027 |
| 256 | Sacred Heart | 7-1 | 0.9862 |
| 257 | Presbyterian | 3-5 | 0.9718 |
| 258 | Williams | 4-2 | 0.9641 |
| 259 | Hillsdale | 5-4 | 0.9336 |
| 260 | Millsaps | 7-0 | 0.9162 |
| 261 | Hardin-Simmons | 7-1 | 0.8779 |
| 262 | TAMU-Commerce | 4-4 | 0.8748 |
| 263 | Carson-Newman | 6-2 | 0.8340 |
| 264 | Augustana SD | 6-3 | 0.8326 |
| 265 | Edinboro | 7-2 | 0.8044 |
| 266 | Newberry | 4-4 | 0.7872 |
| 267 | Concordia-Moorhead | 5-2 | 0.7846 |
| 268 | Missouri Southern | 4-5 | 0.7749 |
| 269 | Mary Hardin-Baylor | 6-1 | 0.7744 |
| 270 | St John's MN | 6-2 | 0.7251 |
| 271 | Dixie St | 3-6 | 0.7219 |
| 272 | Norfolk St | 2-6 | 0.7180 |
| 273 | Ouachita Baptist | 5-3 | 0.7133 |
| 274 | SE Oklahoma St | 4-5 | 0.6992 |
| 275 | Nebraska-Kearney | 6-3 | 0.6747 |
| 276 | Indiana PA | 6-2 | 0.6078 |
| 277 | Friends | 7-0 | 0.5865 |
| 278 | Muhlenberg | 7-0 | 0.5861 |
| 279 | MidAmerica Nazarene | 7-0 | 0.5637 |
| 280 | St Cloud St | 6-3 | 0.5503 |
| 281 | Morningside | 7-0 | 0.5483 |
| 282 | Mesa St | 6-3 | 0.5404 |
| 283 | Idaho St | 0-8 | 0.5388 |
| 284 | American Int'l | 8-0 | 0.5270 |
| 285 | Colorado Mines | 6-3 | 0.5154 |
| 286 | Sioux Falls | 7-0 | 0.5010 |
| 287 | Middlebury | 3-3 | 0.4971 |
| 288 | UW-Stevens Point | 6-1 | 0.4830 |
| 289 | Arkansas Tech | 4-4 | 0.4802 |
| 290 | Mars Hill | 6-3 | 0.4704 |
| 291 | Tusculum | 6-3 | 0.4612 |
| 292 | Butler | 6-1 | 0.4560 |
| 293 | Alabama A&M | 4-5 | 0.4528 |
| 294 | Austin Peay | 1-7 | 0.4271 |
| 295 | Jackson St | 4-4 | 0.4068 |
| 296 | UNC-Pembroke | 7-1 | 0.4044 |
| 297 | Indianapolis | 4-5 | 0.3944 |
| 298 | Occidental | 6-0 | 0.3796 |
| 299 | Jacksonville FL | 5-3 | 0.3792 |
| 300 | West Chester | 7-2 | 0.3512 |
| 301 | Eastern Oregon | 4-4 | 0.3246 |
| 302 | Bryant | 4-4 | 0.3236 |
| 303 | Tufts | 3-3 | 0.2938 |
| 304 | Angelo St | 3-6 | 0.2189 |
| 305 | Columbia | 1-5 | 0.1704 |
| 306 | Wesley | 5-1 | 0.1536 |
| 307 | Monmouth IL | 8-0 | 0.0880 |
| 308 | Linfield | 4-2 | 0.0458 |
| 309 | Fort Hays St | 2-7 | 0.0407 |
| 310 | St Xavier | 6-2 | 0.0167 |
| 311 | UW-Eau Claire | 5-2 | 0.0138 |
| 312 | Mercyhurst | 6-3 | 0.0127 |
| 313 | Seton Hill | 8-1 | -0.0029 |
| 314 | St Thomas | 5-2 | -0.0056 |
| 315 | Trinity TX | 7-0 | -0.0373 |
| 316 | Hampden-Sydney | 7-1 | -0.0420 |
| 317 | Redlands | 5-1 | -0.0615 |
| 318 | Langston | 6-2 | -0.0617 |
| 319 | Albany St GA | 5-3 | -0.0686 |
| 320 | Southern Oregon | 3-5 | -0.0731 |
| 321 | Montana Tech | 4-5 | -0.0864 |
| 322 | Wabash | 7-0 | -0.0915 |
| 323 | East Stroudsburg | 7-2 | -0.0934 |
| 324 | Georgetown DC | 1-6 | -0.0985 |
| 325 | Salisbury | 7-1 | -0.1033 |
| 326 | North Central | 7-0 | -0.1057 |
| 327 | Southern Conn St | 6-2 | -0.1061 |
| 328 | Humboldt St | 2-7 | -0.1163 |
| 329 | Gustavus Adolphus | 5-2 | -0.1281 |
| 330 | Ottawa | 6-1 | -0.1326 |
| 331 | Fayetteville St | 7-2 | -0.1483 |
| 332 | Robert Morris | 3-5 | -0.1654 |
| 333 | Cortland St | 7-0 | -0.1665 |
| 334 | Wheaton | 6-1 | -0.1722 |
| 335 | Franklin | 6-1 | -0.1768 |
| 336 | Catawba | 4-4 | -0.1797 |
| 337 | West Alabama | 4-5 | -0.2024 |
| 338 | West Virginia St | 6-2 | -0.2254 |
| 339 | Alcorn St | 2-7 | -0.2274 |
| 340 | Marist | 3-5 | -0.2284 |
| 341 | Winona St | 5-4 | -0.2561 |
| 342 | Charleston WV | 7-2 | -0.2562 |
| 343 | Missouri Valley | 6-1 | -0.2622 |
| 344 | Glenville St | 6-3 | -0.2686 |
| 345 | Texas Southern | 4-5 | -0.3101 |
| 346 | Elizabeth City St | 6-3 | -0.3191 |
| 347 | Montana-Western | 2-7 | -0.3307 |
| 348 | East Central OK | 3-6 | -0.3347 |
| 349 | Duquesne | 2-5 | -0.3464 |
| 350 | John Carroll | 5-2 | -0.3464 |
| 351 | Cumberlands KY | 7-1 | -0.3493 |
| 352 | Lycoming | 5-2 | -0.3500 |
| 353 | Harding | 2-7 | -0.3592 |
| 354 | SW Baptist | 4-5 | -0.3732 |
| 355 | Cal Lutheran | 5-1 | -0.3969 |
| 356 | Lindenwood | 6-1 | -0.4151 |
| 357 | Dartmouth | 0-6 | -0.4158 |
| 358 | Malone | 5-1 | -0.4225 |
| 359 | Shorter | 6-2 | -0.4382 |
| 360 | Ohio Dominican | 4-3 | -0.4506 |
| 361 | Fort Valley St | 5-4 | -0.4517 |
| 362 | Lambuth | 6-2 | -0.4710 |
| 363 | Bethel MN | 4-3 | -0.4736 |
| 364 | Alabama St | 1-6 | -0.4789 |
| 365 | Lebanon Valley | 5-2 | -0.4824 |
| 366 | Carleton | 5-2 | -0.4902 |
| 367 | Capital | 4-3 | -0.4908 |
| 368 | Ithaca | 6-1 | -0.4995 |
| 369 | Catholic | 6-1 | -0.5010 |
| 370 | Northwestern IA | 7-1 | -0.5174 |
| 371 | Moravian | 6-2 | -0.5174 |
| 372 | Baker | 6-2 | -0.5247 |
| 373 | Colby | 3-3 | -0.5498 |
| 374 | Hamilton | 2-4 | -0.5572 |
| 375 | Indiana St | 0-8 | -0.5577 |
| 376 | Morehouse | 4-4 | -0.5628 |
| 377 | Augustana IL | 5-2 | -0.5782 |
| 378 | SW Minnesota St | 4-5 | -0.5863 |
| 379 | Bowdoin | 2-4 | -0.5961 |
| 380 | North Carolina Central | 1-6 | -0.6120 |
| 381 | Delaware Valley | 4-3 | -0.6133 |
| 382 | Christopher Newport | 5-1 | -0.6350 |
| 383 | Drake | 4-4 | -0.6493 |
| 384 | Missouri S&T | 4-4 | -0.6676 |
| 385 | UW-Stout | 4-3 | -0.6762 |
| 386 | Augsburg | 4-3 | -0.6782 |
| 387 | Trine | 7-0 | -0.7047 |
| 388 | Wartburg | 6-2 | -0.7162 |
| 389 | Quincy | 4-4 | -0.7285 |
| 390 | Johns Hopkins | 5-2 | -0.7326 |
| 391 | Albright | 5-2 | -0.7403 |
| 392 | Case Western Reserve | 7-0 | -0.7921 |
| 393 | UW-La Crosse | 2-5 | -0.8062 |
| 394 | Rocky Mountain | 2-7 | -0.8213 |
| 395 | NW Oklahoma St | 5-2 | -0.8239 |
| 396 | Union KY | 6-2 | -0.8357 |
| 397 | Northern Michigan | 2-6 | -0.8373 |
| 398 | UW-Oshkosh | 3-3 | -0.8472 |
| 399 | Ferrum | 6-1 | -0.8522 |
| 400 | UW-River Falls | 3-4 | -0.8542 |
| 401 | Eastern New Mexico | 1-8 | -0.8620 |
| 402 | West Liberty St | 5-4 | -0.8790 |
| 403 | Sterling | 5-2 | -0.8791 |
| 404 | Whitworth | 4-3 | -0.8849 |
| 405 | Louisiana College | 4-3 | -0.8855 |
| 406 | SW Oklahoma St | 2-7 | -0.8876 |
| 407 | St Francis IL | 6-2 | -0.8923 |
| 408 | Concordia-St Paul | 4-5 | -0.9056 |
| 409 | Colorado St-Pueblo | 4-4 | -0.9072 |
| 410 | Bethel KS | 6-1 | -0.9212 |
| 411 | Southern Arkansas | 1-7 | -0.9305 |
| 412 | Clark Atlanta | 5-4 | -0.9339 |
| 413 | Shaw | 6-3 | -0.9373 |
| 414 | Ripon | 6-2 | -0.9440 |
| 415 | Baldwin-Wallace | 3-4 | -0.9760 |
| 416 | North Carolina A&T | 3-6 | -0.9799 |
| 417 | Northwood | 2-6 | -0.9883 |
| 418 | East Texas Baptist | 4-3 | -0.9902 |
| 419 | RPI | 6-0 | -0.9905 |
| 420 | Morehead St | 3-5 | -0.9936 |
| 421 | Adams St | 3-6 | -1.0007 |
| 422 | Wash & Jeff | 7-0 | -1.0043 |
| 423 | St Ambrose | 5-3 | -1.0324 |
| 424 | Montclair St | 6-1 | -1.0475 |
| 425 | Slippery Rock | 4-5 | -1.0505 |
| 426 | Rowan | 6-1 | -1.0538 |
| 427 | Ohio Northern | 3-4 | -1.0542 |
| 428 | Kansas Wesleyan | 4-3 | -1.0591 |
| 429 | Benedict | 4-5 | -1.0648 |
| 430 | Dickinson | 4-3 | -1.0651 |
| 431 | Azusa Pacific | 1-7 | -1.0695 |
| 432 | Findlay | 2-7 | -1.0875 |
| 433 | Mary | 4-5 | -1.0915 |
| 434 | Adrian | 6-1 | -1.1018 |
| 435 | Iona | 3-5 | -1.1031 |
| 436 | Widener | 4-3 | -1.1180 |
| 437 | Virginia-Wise | 7-1 | -1.1269 |
| 438 | DePauw | 5-2 | -1.1454 |
| 439 | St John Fisher | 5-3 | -1.1609 |
| 440 | North Greenville | 2-7 | -1.1616 |
| 441 | Wagner | 3-5 | -1.1644 |
| 442 | St Olaf | 3-4 | -1.1787 |
| 443 | Northeastern St OK | 1-8 | -1.1974 |
| 444 | Merrimack | 5-3 | -1.2621 |
| 445 | Thomas More | 6-1 | -1.2687 |
| 446 | Buena Vista | 5-2 | -1.2821 |
| 447 | Hartwick | 5-1 | -1.2992 |
| 448 | Winston-Salem St | 1-6 | -1.2998 |
| 449 | Dakota Wesleyan | 5-3 | -1.3101 |
| 450 | Illinois Wesleyan | 5-2 | -1.3185 |
| 451 | Hobart | 5-1 | -1.3354 |
| 452 | Virginia St | 5-4 | -1.3564 |
| 453 | Savannah St | 3-5 | -1.3620 |
| 454 | Tiffin | 1-8 | -1.3649 |
| 455 | Huntingdon | 7-0 | -1.3655 |
| 456 | Wooster | 5-2 | -1.3739 |
| 457 | Dickinson St | 5-3 | -1.3925 |
| 458 | Arkansas-Pine Bluff | 1-7 | -1.3956 |
| 459 | Howard | 1-6 | -1.4049 |
| 460 | Franklin & Marshall | 3-4 | -1.4535 |
| 461 | North Carolina Wesleyan | 4-3 | -1.4614 |
| 462 | Shepherd | 4-5 | -1.5283 |
| 463 | Jamestown | 6-2 | -1.5461 |
| 464 | Loras | 4-3 | -1.5490 |
| 465 | Virginia Union | 5-4 | -1.5964 |
| 466 | Mississippi College | 2-5 | -1.5988 |
| 467 | Bemidji St | 3-6 | -1.6012 |
| 468 | Gannon | 4-5 | -1.6140 |
| 469 | Gettysburg | 3-5 | -1.6151 |
| 470 | Marian | 4-4 | -1.6205 |
| 471 | Minot St | 5-3 | -1.6280 |
| 472 | Wilkes | 2-5 | -1.6449 |
| 473 | Davidson | 2-5 | -1.6484 |
| 474 | Mississippi Valley St | 2-5 | -1.6548 |
| 475 | Lane | 3-6 | -1.6549 |
| 476 | Bates | 1-5 | -1.6560 |
| 477 | Chapman | 3-3 | -1.6601 |
| 478 | Black Hills St | 5-3 | -1.6703 |
| 479 | Concordia AL | 5-4 | -1.7001 |
| 480 | St Joseph's IN | 4-4 | -1.7139 |
| 481 | Fairmont St | 4-5 | -1.7220 |
| 482 | Texas Lutheran | 4-3 | -1.7288 |
| 483 | Centre | 4-3 | -1.7421 |
| 484 | Wesleyan | 1-5 | -1.7445 |
| 485 | Nebraska Wesleyan | 4-3 | -1.7481 |
| 486 | Emory & Henry | 4-3 | -1.7676 |
| 487 | UW-Platteville | 2-5 | -1.7704 |
| 488 | New Mexico Highlands | 2-7 | -1.7759 |
| 489 | Kean | 5-2 | -1.7981 |
| 490 | Shippensburg | 3-6 | -1.8001 |
| 491 | Bentley | 4-5 | -1.8149 |
| 492 | WPI | 6-1 | -1.8165 |
| 493 | St Norbert | 5-3 | -1.8186 |
| 494 | St Augustine's | 3-6 | -1.8191 |
| 495 | Wittenberg | 5-2 | -1.8245 |
| 496 | LaGrange | 7-1 | -1.8330 |
| 497 | Bowie St | 5-3 | -1.8462 |
| 498 | Kutztown | 4-5 | -1.8785 |
| 499 | Heidelberg | 2-5 | -1.9039 |
| 500 | Stillman | 3-6 | -1.9045 |
| 501 | Rose-Hulman | 7-1 | -1.9208 |
| 502 | Lenoir-Rhyne | 3-6 | -1.9217 |
| 503 | Benedictine KS | 4-4 | -1.9290 |
| 504 | Pace | 4-4 | -1.9318 |
| 505 | Carroll WI | 5-3 | -1.9361 |
| 506 | Central IA | 5-2 | -1.9657 |
| 507 | Central St OH | 2-6 | -1.9739 |
| 508 | Western St CO | 2-6 | -1.9741 |
| 509 | Kentucky St | 3-6 | -1.9747 |
| 510 | William Penn | 5-3 | -1.9766 |
| 511 | Austin | 5-3 | -1.9784 |
| 512 | Cumberland TN | 4-4 | -1.9934 |
| 513 | St Paul's | 4-5 | -2.0048 |
| 514 | West Georgia | 0-8 | -2.0174 |
| 515 | Simpson | 4-3 | -2.0196 |
| 516 | Alfred | 5-2 | -2.0249 |
| 517 | C.W. Post | 2-7 | -2.0471 |
| 518 | Midland Lutheran | 5-3 | -2.0716 |
| 519 | Wilmington | 2-5 | -2.0744 |
| 520 | Hastings | 5-4 | -2.0760 |
| 521 | Northwestern MN | 7-1 | -2.0886 |
| 522 | Luther | 4-3 | -2.0921 |
