Texas Tech’s blowout of Oklahoma State still wasn’t strong enough into jump them in top two. They still jumped ahead of a Bama team still looking for a second blow out victory over a top team.
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 8-1 | 8.5213 |
| 2 | Texas | 9-1 | 8.2336 |
| 3 | Southern Cal | 8-1 | 8.2192 |
| 4 | Texas Tech | 10-0 | 8.0160 |
| 5 | Alabama | 10-0 | 7.8028 |
| 6 | Oklahoma | 9-1 | 7.7687 |
| 7 | Utah | 10-0 | 7.6122 |
| 8 | Penn State | 9-1 | 7.5863 |
| 9 | Georgia | 8-2 | 7.4115 |
| 10 | North Carolina | 7-2 | 7.3216 |
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 8-1 | 8.5213 |
| 2 | Texas | 9-1 | 8.2336 |
| 3 | Southern Cal | 8-1 | 8.2192 |
| 4 | Texas Tech | 10-0 | 8.0160 |
| 5 | Alabama | 10-0 | 7.8028 |
| 6 | Oklahoma | 9-1 | 7.7687 |
| 7 | Utah | 10-0 | 7.6122 |
| 8 | Penn State | 9-1 | 7.5863 |
| 9 | Georgia | 8-2 | 7.4115 |
| 10 | North Carolina | 7-2 | 7.3216 |
| 11 | Missouri | 8-2 | 7.1924 |
| 12 | Ohio State | 8-2 | 7.0805 |
| 13 | Boise St | 9-0 | 7.0284 |
| 14 | Oklahoma St | 8-2 | 6.8831 |
| 15 | TCU | 9-2 | 6.8781 |
| 16 | Michigan St | 9-2 | 6.8164 |
| 17 | Wake Forest | 6-3 | 6.7040 |
| 18 | Miami FL | 6-3 | 6.6336 |
| 19 | Brigham Young | 9-1 | 6.6032 |
| 20 | California | 6-3 | 6.5923 |
| 21 | Pittsburgh | 7-2 | 6.5923 |
| 22 | Florida St | 7-2 | 6.5899 |
| 23 | Oregon St | 6-3 | 6.5640 |
| 24 | Ball St | 9-0 | 6.5427 |
| 25 | Virginia Tech | 6-3 | 6.5150 |
| 26 | South Carolina | 7-3 | 6.5036 |
| 27 | LSU | 6-3 | 6.4732 |
| 28 | Cincinnati | 7-2 | 6.4472 |
| 29 | Georgia Tech | 7-3 | 6.3849 |
| 30 | Nebraska | 6-4 | 6.3802 |
| 31 | Iowa | 6-4 | 6.3379 |
| 32 | Oregon | 7-3 | 6.2806 |
| 33 | Virginia | 5-5 | 6.2522 |
| 34 | Mississippi | 5-4 | 6.2391 |
| 35 | West Virginia | 6-3 | 6.2178 |
| 36 | Connecticut | 6-3 | 6.2146 |
| 37 | Air Force | 8-2 | 6.1882 |
| 38 | Northwestern | 7-3 | 6.1440 |
| 39 | Tulsa | 8-1 | 6.0684 |
| 40 | Boston College | 6-3 | 6.0236 |
| 41 | Vanderbilt | 5-4 | 6.0139 |
| 42 | Kansas | 6-4 | 5.9912 |
| 43 | Navy | 6-3 | 5.9561 |
| 44 | James Madison | 8-1 | 5.9549 |
| 45 | Duke | 4-5 | 5.8999 |
| 46 | Arizona | 6-3 | 5.8558 |
| 47 | Minnesota | 7-3 | 5.8444 |
| 48 | South Florida | 6-3 | 5.8317 |
| 49 | Maryland | 6-3 | 5.8255 |
| 50 | Kentucky | 6-4 | 5.8039 |
| 51 | Wisconsin | 5-5 | 5.6612 |
| 52 | East Carolina | 6-3 | 5.6480 |
| 53 | Notre Dame | 5-4 | 5.5863 |
| 54 | Central Michigan | 7-2 | 5.5680 |
| 55 | Western Michigan | 8-2 | 5.5568 |
| 56 | Illinois | 5-5 | 5.4687 |
| 57 | Clemson | 4-5 | 5.4481 |
| 58 | Rice | 7-3 | 5.3765 |
| 59 | Rutgers | 4-5 | 5.2672 |
| 60 | Stanford | 5-5 | 5.2659 |
| 61 | Colorado | 5-5 | 5.2639 |
| 62 | Arkansas | 4-6 | 5.2202 |
| 63 | Montana | 9-1 | 5.2051 |
| 64 | Villanova | 7-2 | 5.1993 |
| 65 | Buffalo | 5-4 | 5.1258 |
| 66 | Appalachian St | 8-2 | 5.0755 |
| 67 | Nevada | 5-4 | 5.0211 |
| 68 | Baylor | 3-7 | 5.0119 |
| 69 | Hawai`i | 5-5 | 5.0005 |
| 70 | Auburn | 5-5 | 4.9958 |
| 71 | Kansas St | 4-6 | 4.9812 |
| 72 | Arizona St | 3-6 | 4.9229 |
| 73 | Richmond | 7-3 | 4.8891 |
| 74 | Texas A&M | 4-6 | 4.8821 |
| 75 | Louisville | 5-4 | 4.8344 |
| 76 | North Carolina St | 3-6 | 4.8064 |
| 77 | UNLV | 4-6 | 4.7970 |
| 78 | New Mexico | 4-7 | 4.7489 |
| 79 | Houston | 5-4 | 4.7481 |
| 80 | Akron | 5-4 | 4.6936 |
| 81 | Colorado St | 4-6 | 4.6886 |
| 82 | San Jose St | 6-4 | 4.6728 |
| 83 | Purdue | 3-7 | 4.6515 |
| 84 | Fresno St | 5-4 | 4.6391 |
| 85 | Weber St | 9-2 | 4.6337 |
| 86 | Tennessee | 3-7 | 4.6014 |
| 87 | Michigan | 3-7 | 4.5952 |
| 88 | Troy | 6-3 | 4.5868 |
| 89 | Wofford | 7-2 | 4.5707 |
| 90 | Cal Poly SLO | 7-1 | 4.5572 |
| 91 | Bowling Green | 5-5 | 4.5386 |
| 92 | Louisiana Tech | 5-4 | 4.5246 |
| 93 | Northern Illinois | 5-4 | 4.5136 |
| 94 | UTEP | 4-5 | 4.4711 |
| 95 | Abilene Christian | 10-0 | 4.4612 |
| 96 | William & Mary | 7-2 | 4.4611 |
| 97 | UCLA | 3-6 | 4.4363 |
| 98 | Northern Iowa | 8-2 | 4.4278 |
| 99 | Elon | 8-2 | 4.3732 |
| 100 | Temple | 3-6 | 4.3425 |
| 101 | NW Missouri St | 10-1 | 4.3075 |
| 102 | Massachusetts | 6-4 | 4.2333 |
| 103 | New Hampshire | 7-2 | 4.2104 |
| 104 | Indiana | 3-7 | 4.1817 |
| 105 | Memphis | 5-5 | 4.1768 |
| 106 | Marshall | 4-5 | 4.1723 |
| 107 | Southern Miss | 4-6 | 4.1392 |
| 108 | Louisiana-Lafayette | 5-4 | 4.1040 |
| 109 | Furman | 7-3 | 4.1008 |
| 110 | Maine | 7-3 | 4.0984 |
| 111 | Mississippi St | 3-6 | 4.0489 |
| 112 | Wyoming | 4-6 | 3.9835 |
| 113 | Southern Illinois | 7-2 | 3.9515 |
| 114 | Syracuse | 2-7 | 3.9288 |
| 115 | Florida Int'l | 4-5 | 3.9134 |
| 116 | Pittsburg St | 10-1 | 3.8964 |
| 117 | Florida Atlantic | 4-5 | 3.8547 |
| 118 | Harvard | 7-1 | 3.7349 |
| 119 | Arkansas St | 4-5 | 3.6951 |
| 120 | Utah St | 2-8 | 3.6814 |
| 121 | Iowa St | 2-8 | 3.6409 |
| 122 | Central Arkansas | 8-2 | 3.5634 |
| 123 | Army | 3-7 | 3.5502 |
| 124 | Grand Valley St | 10-0 | 3.5338 |
| 125 | Central Florida | 2-7 | 3.5241 |
| 126 | Washington | 0-9 | 3.4696 |
| 127 | Middle Tennessee St | 3-6 | 3.4631 |
| 128 | Central Washington | 10-1 | 3.4316 |
| 129 | Tulane | 2-7 | 3.3238 |
| 130 | McNeese St | 6-3 | 3.3216 |
| 131 | New Mexico St | 3-6 | 3.3165 |
| 132 | Georgia Southern | 5-5 | 3.3157 |
| 133 | West Texas A&M | 10-1 | 3.3138 |
| 134 | Toledo | 2-7 | 3.2949 |
| 135 | Colgate | 8-2 | 3.2793 |
| 136 | Lafayette | 7-2 | 3.2488 |
| 137 | Montana St | 6-4 | 3.2098 |
| 138 | Ohio U. | 2-8 | 3.1706 |
| 139 | South Dakota St | 6-4 | 3.1615 |
| 140 | Delaware | 4-6 | 3.1536 |
| 141 | Eastern Washington | 4-5 | 3.1490 |
| 142 | Northern Arizona | 6-4 | 3.1441 |
| 143 | Jacksonville St | 7-3 | 3.1218 |
| 144 | Liberty | 8-2 | 3.0800 |
| 145 | Tennessee-Martin | 7-3 | 3.0529 |
| 146 | Washington St | 1-9 | 3.0220 |
| 147 | Brown | 5-3 | 3.0048 |
| 148 | Holy Cross | 6-3 | 3.0022 |
| 149 | Western Kentucky | 2-8 | 3.0009 |
| 150 | Western Illinois | 5-4 | 2.9972 |
| 151 | Northwestern St | 6-4 | 2.9930 |
| 152 | Tennessee St | 8-2 | 2.9517 |
| 153 | SMU | 1-9 | 2.9381 |
| 154 | Miami OH | 2-7 | 2.9317 |
| 155 | North Alabama | 10-1 | 2.9241 |
| 156 | Nebraska-Omaha | 7-3 | 2.8972 |
| 157 | Samford | 5-4 | 2.8769 |
| 158 | Eastern Michigan | 2-8 | 2.8593 |
| 159 | South Carolina St | 8-2 | 2.8347 |
| 160 | Delta St | 9-1 | 2.7990 |
| 161 | San Diego St | 1-9 | 2.7881 |
| 162 | Eastern Kentucky | 6-3 | 2.7718 |
| 163 | Sacramento St | 5-5 | 2.7473 |
| 164 | Sam Houston St | 4-4 | 2.7430 |
| 165 | Kent St | 2-7 | 2.7342 |
| 166 | Carroll MT | 11-0 | 2.7229 |
| 167 | North Dakota St | 5-4 | 2.7145 |
| 168 | UC-Davis | 5-5 | 2.7080 |
| 169 | Pennsylvania | 5-3 | 2.6841 |
| 170 | Central Missouri | 7-4 | 2.6771 |
| 171 | Alabama-Birmingham | 2-7 | 2.6589 |
| 172 | Louisiana-Monroe | 3-7 | 2.6125 |
| 173 | Texas St-San Marcos | 6-4 | 2.5759 |
| 174 | Northeastern | 2-8 | 2.5714 |
| 175 | Southern Utah | 4-5 | 2.5677 |
| 176 | Yale | 5-3 | 2.5104 |
| 177 | Albany NY | 7-3 | 2.4674 |
| 178 | Grambling St | 8-2 | 2.4301 |
| 179 | Hofstra | 3-7 | 2.4014 |
| 180 | Mount Union | 9-0 | 2.3599 |
| 181 | The Citadel | 3-7 | 2.2470 |
| 182 | Idaho | 2-8 | 2.2432 |
| 183 | Trinity CT | 8-0 | 2.2334 |
| 184 | Minnesota-Duluth | 11-0 | 2.2309 |
| 185 | Coastal Carolina | 5-5 | 2.2203 |
| 186 | Washburn | 6-5 | 2.2190 |
| 187 | Tarleton St | 8-3 | 2.2083 |
| 188 | Valdosta St | 8-2 | 2.1585 |
| 189 | Portland St | 3-6 | 2.1441 |
| 190 | Nicholls St | 2-5 | 2.1403 |
| 191 | Eastern Illinois | 4-6 | 2.1335 |
| 192 | North Dakota | 5-4 | 2.1183 |
| 193 | TAMU-Kingsville | 7-4 | 2.1013 |
| 194 | Bethune-Cookman | 7-2 | 2.0845 |
| 195 | Gardner-Webb | 5-5 | 2.0704 |
| 196 | North Texas | 1-9 | 2.0135 |
| 197 | SE Louisiana St | 4-6 | 2.0130 |
| 198 | Charleston Southern | 5-5 | 1.9834 |
| 199 | Missouri St | 3-6 | 1.9748 |
| 200 | Cornell NY | 4-4 | 1.9733 |
| 201 | Ashland | 8-3 | 1.9532 |
| 202 | Stony Brook | 4-6 | 1.9477 |
| 203 | Florida A&M | 7-3 | 1.9169 |
| 204 | Western Oregon | 7-4 | 1.9028 |
| 205 | Midwestern St | 6-4 | 1.8827 |
| 206 | Western Carolina | 3-8 | 1.8488 |
| 207 | Stephen F. Austin | 4-6 | 1.8330 |
| 208 | Missouri Western | 6-5 | 1.8110 |
| 209 | Towson | 3-7 | 1.8057 |
| 210 | Prairie View A&M | 8-1 | 1.7894 |
| 211 | Chadron St | 10-1 | 1.7602 |
| 212 | California PA | 10-1 | 1.7535 |
| 213 | Princeton | 3-5 | 1.7223 |
| 214 | South Dakota | 5-4 | 1.7196 |
| 215 | Lehigh | 3-6 | 1.7032 |
| 216 | Tuskegee | 10-0 | 1.7013 |
| 217 | Rhode Island | 2-8 | 1.6993 |
| 218 | Western Washington | 5-5 | 1.6682 |
| 219 | Wayne St MI | 8-3 | 1.6589 |
| 220 | Central Oklahoma | 7-4 | 1.6262 |
| 221 | Morgan St | 6-4 | 1.5969 |
| 222 | Fordham | 4-5 | 1.5634 |
| 223 | UW-Whitewater | 8-1 | 1.5627 |
| 224 | Illinois St | 3-6 | 1.5014 |
| 225 | Minn St-Mankato | 9-2 | 1.4893 |
| 226 | Northern Colorado | 1-8 | 1.4796 |
| 227 | Monmouth NJ | 6-4 | 1.4647 |
| 228 | Bloomsburg | 10-1 | 1.4592 |
| 229 | Saginaw Valley St | 7-3 | 1.4563 |
| 230 | Dayton | 9-1 | 1.4532 |
| 231 | Truman St | 4-6 | 1.4400 |
| 232 | St Francis IN | 9-0 | 1.4078 |
| 233 | Presbyterian | 4-6 | 1.3885 |
| 234 | Michigan Tech | 8-3 | 1.3823 |
| 235 | Chattanooga | 1-9 | 1.3235 |
| 236 | Hampton | 5-4 | 1.3207 |
| 237 | Youngstown St | 3-8 | 1.3123 |
| 238 | Southern U. | 5-4 | 1.2894 |
| 239 | Norfolk St | 4-6 | 1.2524 |
| 240 | Montana St-Northern | 7-3 | 1.2458 |
| 241 | Murray St | 4-6 | 1.2198 |
| 242 | Williams | 6-2 | 1.2016 |
| 243 | Wayne St NE | 9-2 | 1.1969 |
| 244 | Willamette | 9-0 | 1.1868 |
| 245 | VMI | 3-6 | 1.1558 |
| 246 | Hillsdale | 7-4 | 1.1289 |
| 247 | Bucknell | 4-5 | 1.0868 |
| 248 | Arkansas-Monticello | 7-4 | 0.9956 |
| 249 | SE Oklahoma St | 6-5 | 0.9857 |
| 250 | SE Missouri St | 3-7 | 0.9812 |
| 251 | Central Conn St | 6-4 | 0.9745 |
| 252 | Otterbein | 8-1 | 0.9689 |
| 253 | Ouachita Baptist | 7-3 | 0.9559 |
| 254 | Indiana PA | 8-2 | 0.9308 |
| 255 | Edinboro | 9-2 | 0.9109 |
| 256 | Emporia St | 4-7 | 0.9093 |
| 257 | Carson-Newman | 7-3 | 0.8964 |
| 258 | Henderson St | 5-5 | 0.8732 |
| 259 | Tusculum | 8-3 | 0.8727 |
| 260 | San Diego | 7-2 | 0.8709 |
| 261 | Middlebury | 5-3 | 0.8530 |
| 262 | Sacred Heart | 8-2 | 0.8496 |
| 263 | Jacksonville FL | 7-3 | 0.8230 |
| 264 | Tennessee Tech | 3-8 | 0.8123 |
| 265 | TAMU-Commerce | 5-5 | 0.7840 |
| 266 | Amherst | 5-3 | 0.7810 |
| 267 | MidAmerica Nazarene | 9-0 | 0.7789 |
| 268 | Newberry | 6-4 | 0.7693 |
| 269 | Wingate | 8-3 | 0.7591 |
| 270 | Dixie St | 4-7 | 0.7521 |
| 271 | West Chester | 8-3 | 0.7487 |
| 272 | Millsaps | 9-0 | 0.7393 |
| 273 | Nebraska-Kearney | 7-4 | 0.7379 |
| 274 | Colorado Mines | 8-3 | 0.7201 |
| 275 | UNC-Pembroke | 9-1 | 0.7020 |
| 276 | Muhlenberg | 9-0 | 0.6877 |
| 277 | Ferris St | 6-5 | 0.6861 |
| 278 | Idaho St | 0-10 | 0.6812 |
| 279 | UW-Stevens Point | 8-1 | 0.6788 |
| 280 | Mars Hill | 7-4 | 0.6592 |
| 281 | Jackson St | 5-4 | 0.6480 |
| 282 | Delaware St | 3-6 | 0.5742 |
| 283 | St John's MN | 7-2 | 0.5682 |
| 284 | Bryant | 5-4 | 0.5671 |
| 285 | Missouri Southern | 4-7 | 0.5602 |
| 286 | Arkansas Tech | 5-5 | 0.5173 |
| 287 | Mary Hardin-Baylor | 8-1 | 0.4882 |
| 288 | Wesley | 7-1 | 0.4795 |
| 289 | Augustana SD | 7-4 | 0.4785 |
| 290 | Austin Peay | 1-8 | 0.4457 |
| 291 | Indianapolis | 5-6 | 0.4451 |
| 292 | Friends | 9-0 | 0.4304 |
| 293 | Albany St GA | 7-3 | 0.4150 |
| 294 | Columbia | 1-7 | 0.4059 |
| 295 | St Cloud St | 7-4 | 0.3977 |
| 296 | American Int'l | 9-1 | 0.3630 |
| 297 | Hardin-Simmons | 9-1 | 0.3451 |
| 298 | Alabama A&M | 4-6 | 0.3242 |
| 299 | Occidental | 8-0 | 0.3094 |
| 300 | Sioux Falls | 9-0 | 0.2966 |
| 301 | Tufts | 4-4 | 0.2613 |
| 302 | North Central | 9-0 | 0.2332 |
| 303 | Robert Morris | 4-6 | 0.1993 |
| 304 | East Stroudsburg | 9-2 | 0.1922 |
| 305 | Southern Conn St | 8-2 | 0.1829 |
| 306 | Mesa St | 6-5 | 0.1501 |
| 307 | Georgetown DC | 2-7 | 0.1453 |
| 308 | Angelo St | 3-8 | 0.1446 |
| 309 | Fort Hays St | 2-9 | 0.1367 |
| 310 | Morningside | 9-0 | 0.1056 |
| 311 | Mercyhurst | 7-4 | 0.0843 |
| 312 | Glenville St | 8-3 | 0.0799 |
| 313 | Butler | 6-3 | 0.0750 |
| 314 | Lindenwood | 8-1 | 0.0695 |
| 315 | Winona St | 6-5 | 0.0188 |
| 316 | Catawba | 6-4 | -0.0027 |
| 317 | Franklin | 8-1 | -0.0133 |
| 318 | Dartmouth | 0-8 | -0.0223 |
| 319 | Langston | 8-2 | -0.0260 |
| 320 | Fayetteville St | 8-2 | -0.0261 |
| 321 | Hampden-Sydney | 8-1 | -0.0316 |
| 322 | Redlands | 7-1 | -0.0427 |
| 323 | Eastern Oregon | 4-6 | -0.0427 |
| 324 | Concordia-Moorhead | 5-4 | -0.0621 |
| 325 | Seton Hill | 9-2 | -0.0700 |
| 326 | Bowdoin | 4-4 | -0.0825 |
| 327 | St Thomas | 6-3 | -0.1232 |
| 328 | Carleton | 7-2 | -0.1282 |
| 329 | Salisbury | 7-2 | -0.1964 |
| 330 | Winston-Salem St | 3-6 | -0.2081 |
| 331 | Monmouth IL | 10-0 | -0.2082 |
| 332 | Baker | 7-3 | -0.2220 |
| 333 | Linfield | 5-3 | -0.2248 |
| 334 | Gustavus Adolphus | 6-3 | -0.2451 |
| 335 | Montana Tech | 4-7 | -0.2494 |
| 336 | Duquesne | 3-6 | -0.2569 |
| 337 | Cortland St | 9-0 | -0.2627 |
| 338 | Ottawa | 8-1 | -0.2670 |
| 339 | Malone | 6-2 | -0.2693 |
| 340 | Humboldt St | 2-9 | -0.2803 |
| 341 | Delaware Valley | 6-3 | -0.2895 |
| 342 | North Carolina Central | 2-7 | -0.2901 |
| 343 | West Liberty St | 7-4 | -0.2938 |
| 344 | Cumberlands KY | 9-1 | -0.3002 |
| 345 | Southern Oregon | 3-6 | -0.3040 |
| 346 | Drake | 5-4 | -0.3048 |
| 347 | Shorter | 8-2 | -0.3197 |
| 348 | St Xavier | 7-3 | -0.3224 |
| 349 | Albright | 7-2 | -0.3262 |
| 350 | Lambuth | 8-2 | -0.3270 |
| 351 | Morehouse | 6-4 | -0.3367 |
| 352 | Ohio Dominican | 6-3 | -0.3430 |
| 353 | UW-Eau Claire | 5-4 | -0.3448 |
| 354 | Rocky Mountain | 4-7 | -0.3562 |
| 355 | West Alabama | 4-7 | -0.3644 |
| 356 | Wabash | 9-0 | -0.3681 |
| 357 | Shaw | 8-3 | -0.3705 |
| 358 | Alabama St | 2-7 | -0.3742 |
| 359 | Trine | 9-0 | -0.3769 |
| 360 | Elizabeth City St | 7-4 | -0.3828 |
| 361 | Ithaca | 8-1 | -0.3929 |
| 362 | Missouri Valley | 7-2 | -0.4016 |
| 363 | Missouri S&T | 6-4 | -0.4016 |
| 364 | Catholic | 8-1 | -0.4444 |
| 365 | Johns Hopkins | 7-2 | -0.4609 |
| 366 | East Central OK | 3-8 | -0.4626 |
| 367 | UW-Stout | 5-4 | -0.4658 |
| 368 | Moravian | 7-2 | -0.4822 |
| 369 | Southern Arkansas | 2-8 | -0.4933 |
| 370 | Augsburg | 5-4 | -0.5081 |
| 371 | St Olaf | 5-4 | -0.5119 |
| 372 | Lebanon Valley | 6-3 | -0.5172 |
| 373 | Fort Valley St | 6-5 | -0.5203 |
| 374 | SW Minnesota St | 6-5 | -0.5257 |
| 375 | Christopher Newport | 7-1 | -0.5334 |
| 376 | Marist | 3-7 | -0.5344 |
| 377 | Wheaton | 7-2 | -0.5361 |
| 378 | Cal Lutheran | 6-2 | -0.5392 |
| 379 | Charleston WV | 7-4 | -0.5417 |
| 380 | SW Baptist | 5-6 | -0.5443 |
| 381 | Alcorn St | 2-8 | -0.5665 |
| 382 | Texas Southern | 4-6 | -0.5698 |
| 383 | Augustana IL | 6-3 | -0.6078 |
| 384 | Clark Atlanta | 6-5 | -0.6158 |
| 385 | Capital | 5-4 | -0.6180 |
| 386 | Harding | 2-9 | -0.6205 |
| 387 | Wartburg | 8-2 | -0.6269 |
| 388 | St Ambrose | 7-3 | -0.6406 |
| 389 | Montana-Western | 2-9 | -0.6410 |
| 390 | Indiana St | 0-10 | -0.6433 |
| 391 | West Virginia St | 7-3 | -0.6460 |
| 392 | Adams St | 5-6 | -0.6590 |
| 393 | NW Oklahoma St | 7-2 | -0.6817 |
| 394 | Union KY | 8-2 | -0.7043 |
| 395 | Montclair St | 8-1 | -0.7331 |
| 396 | Azusa Pacific | 2-8 | -0.7799 |
| 397 | John Carroll | 5-4 | -0.7867 |
| 398 | Lycoming | 6-3 | -0.8054 |
| 399 | North Carolina A&T | 3-8 | -0.8139 |
| 400 | Trinity TX | 7-2 | -0.8279 |
| 401 | Eastern New Mexico | 2-9 | -0.8457 |
| 402 | Northern Michigan | 2-8 | -0.8554 |
| 403 | Whitworth | 6-3 | -0.8793 |
| 404 | Case Western Reserve | 9-0 | -0.8955 |
| 405 | Morehead St | 4-6 | -0.8963 |
| 406 | SW Oklahoma St | 3-8 | -0.8967 |
| 407 | UW-La Crosse | 3-6 | -0.9057 |
| 408 | Slippery Rock | 5-6 | -0.9059 |
| 409 | DePauw | 7-2 | -0.9175 |
| 410 | Ohio Northern | 4-5 | -0.9219 |
| 411 | Shepherd | 5-5 | -0.9343 |
| 412 | Hobart | 7-1 | -0.9542 |
| 413 | Northwood | 2-8 | -0.9929 |
| 414 | Baldwin-Wallace | 4-5 | -1.0046 |
| 415 | Hamilton | 2-6 | -1.0130 |
| 416 | Louisiana College | 6-3 | -1.0193 |
| 417 | Findlay | 2-9 | -1.0243 |
| 418 | UW-Platteville | 4-5 | -1.0285 |
| 419 | Colby | 3-5 | -1.0295 |
| 420 | Iona | 3-7 | -1.0342 |
| 421 | Bethel MN | 4-5 | -1.0411 |
| 422 | Mississippi Valley St | 3-6 | -1.0474 |
| 423 | Benedict | 5-6 | -1.0826 |
| 424 | Northeastern St OK | 1-10 | -1.0932 |
| 425 | Bemidji St | 5-6 | -1.1052 |
| 426 | Dickinson | 5-4 | -1.1252 |
| 427 | Merrimack | 6-4 | -1.1332 |
| 428 | RPI | 7-1 | -1.1576 |
| 429 | Dakota Wesleyan | 6-3 | -1.1641 |
| 430 | St John Fisher | 6-3 | -1.1690 |
| 431 | Quincy | 5-5 | -1.1882 |
| 432 | Savannah St | 4-6 | -1.1894 |
| 433 | Centre | 6-3 | -1.1930 |
| 434 | Adrian | 7-2 | -1.2008 |
| 435 | Wash & Jeff | 8-1 | -1.2181 |
| 436 | Northwestern IA | 7-3 | -1.2342 |
| 437 | Davidson | 3-6 | -1.2421 |
| 438 | Sterling | 6-3 | -1.2435 |
| 439 | North Greenville | 2-9 | -1.2515 |
| 440 | St Francis IL | 7-3 | -1.2580 |
| 441 | Rowan | 7-2 | -1.2685 |
| 442 | Lane | 4-7 | -1.2768 |
| 443 | Concordia-St Paul | 4-7 | -1.2797 |
| 444 | Howard | 1-8 | -1.2873 |
| 445 | Tiffin | 1-10 | -1.2970 |
| 446 | North Carolina Wesleyan | 5-4 | -1.2989 |
| 447 | Ripon | 8-2 | -1.3042 |
| 448 | Benedictine KS | 6-4 | -1.3094 |
| 449 | Dickinson St | 7-3 | -1.3208 |
| 450 | Marian | 6-4 | -1.3293 |
| 451 | Ferrum | 7-2 | -1.3446 |
| 452 | Wagner | 3-7 | -1.3693 |
| 453 | Arkansas-Pine Bluff | 1-9 | -1.3759 |
| 454 | Bowie St | 6-3 | -1.3981 |
| 455 | Widener | 4-5 | -1.3990 |
| 456 | UW-Oshkosh | 3-5 | -1.4093 |
| 457 | Mary | 4-7 | -1.4209 |
| 458 | Buena Vista | 6-3 | -1.4387 |
| 459 | Gettysburg | 4-5 | -1.4426 |
| 460 | McKendree | 5-4 | -1.4617 |
| 461 | Wilmington | 4-5 | -1.4672 |
| 462 | Virginia St | 5-5 | -1.4695 |
| 463 | Wilkes | 3-6 | -1.4698 |
| 464 | Gannon | 4-7 | -1.4759 |
| 465 | Wooster | 7-2 | -1.4818 |
| 466 | Franklin & Marshall | 4-5 | -1.4836 |
| 467 | Elmhurst | 7-2 | -1.4853 |
| 468 | Bethel KS | 6-3 | -1.4870 |
| 469 | Bates | 2-6 | -1.4970 |
| 470 | Virginia-Wise | 7-3 | -1.5176 |
| 471 | Shippensburg | 4-7 | -1.5196 |
| 472 | Fairmont St | 5-6 | -1.5267 |
| 473 | Kutztown | 5-6 | -1.5365 |
| 474 | UW-River Falls | 3-6 | -1.5447 |
| 475 | Kansas Wesleyan | 5-4 | -1.5566 |
| 476 | Colorado St-Pueblo | 4-6 | -1.5583 |
| 477 | Nebraska Wesleyan | 6-3 | -1.5781 |
| 478 | Thomas More | 7-2 | -1.6031 |
| 479 | Mississippi College | 4-5 | -1.6252 |
| 480 | Jamestown | 7-3 | -1.6303 |
| 481 | New Mexico Highlands | 3-8 | -1.6354 |
| 482 | Virginia Union | 5-5 | -1.6393 |
| 483 | St Joseph's IN | 5-5 | -1.6478 |
| 484 | Chapman | 4-4 | -1.6521 |
| 485 | William Penn | 7-3 | -1.6603 |
| 486 | St Augustine's | 4-6 | -1.6698 |
| 487 | Simpson | 6-3 | -1.6710 |
| 488 | Illinois Wesleyan | 5-4 | -1.6844 |
| 489 | East Texas Baptist | 4-5 | -1.6997 |
| 490 | Wesleyan | 1-7 | -1.7083 |
| 491 | West Georgia | 0-10 | -1.7269 |
| 492 | Huntingdon | 8-1 | -1.7276 |
| 493 | Loras | 5-4 | -1.7673 |
| 494 | Black Hills St | 6-4 | -1.7698 |
| 495 | St Norbert | 7-3 | -1.7702 |
| 496 | Emory & Henry | 5-4 | -1.7934 |
| 497 | Stonehill | 4-6 | -1.7984 |
| 498 | Central IA | 6-3 | -1.8426 |
| 499 | Maryville | 5-4 | -1.8434 |
| 500 | Hartwick | 6-2 | -1.8462 |
| 501 | Bentley | 5-6 | -1.8498 |
| 502 | Alfred | 6-3 | -1.8610 |
| 503 | LaGrange | 8-1 | -1.8708 |
| 504 | Minot St | 6-4 | -1.8823 |
| 505 | Stillman | 3-8 | -1.8937 |
| 506 | Muskingum | 3-6 | -1.9445 |
| 507 | Randolph-Macon | 5-4 | -1.9672 |
| 508 | Lenoir-Rhyne | 3-8 | -1.9716 |
| 509 | Kean | 6-3 | -2.0103 |
| 510 | C.W. Post | 3-8 | -2.0205 |
| 511 | Western New Mexico | 2-8 | -2.0254 |
| 512 | Heidelberg | 3-6 | -2.0273 |
| 513 | St Paul's | 5-5 | -2.0378 |
| 514 | Northwestern MN | 8-1 | -2.0458 |
| 515 | Pacific Lutheran | 3-5 | -2.0563 |
| 516 | Western St CO | 2-8 | -2.0741 |
| 517 | Kentucky St | 3-8 | -2.0778 |
| 518 | Carroll WI | 7-3 | -2.1272 |
| 519 | Cumberland TN | 5-5 | -2.1337 |
| 520 | Husson | 7-2 | -2.1376 |
| 521 | Hastings | 6-4 | -2.1436 |
