With the conference championship games complete my Calix Cari rankings once again agree with the pollsters: its Texas versus Alabama for the title.
Surprisingly, despite Tebow crying after visiting the wood-shed in Atlanta Florida still ranks #3, ahead of undefeated teams TCU, Cincinnati, and Boise State. Two loss Oregon comes in at #4, based on its strong showings against Cal, USC, Arizona, and Oregon State. Boise State produced the second best victory of the year (against Oregon) but couldn’t overcome a week conference schedule to rise higher than #9.
The Pac-10 placed 6 teams in the top 25, followed by Big 12 at 4, SEC, Big East, ACC, and Big 10 at 3, MWC at 2, and WAC at 1. Clearly the Pac-10’s 8-4 logjam was seen more highly than the SEC’s 7-5 logjam.
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 13-0 | 7.6798 |
| 2 | Texas | 13-0 | 7.3390 |
| 3 | Florida | 12-1 | 7.2858 |
| 4 | Oregon | 10-2 | 7.0857 |
| 5 | TCU | 12-0 | 6.9550 |
| 6 | Cincinnati | 12-0 | 6.7700 |
| 7 | Virginia Tech | 9-3 | 6.6491 |
| 8 | Georgia Tech | 11-2 | 6.6343 |
| 9 | Boise St | 13-0 | 6.5395 |
| 10 | Ohio State | 10-2 | 6.4794 |
| 11 | LSU | 9-3 | 6.2673 |
| 12 | Iowa | 10-2 | 6.2457 |
| 13 | Miami FL | 9-3 | 6.2368 |
| 14 | Penn State | 10-2 | 6.1839 |
| 15 | Southern Cal | 8-4 | 6.1387 |
| 16 | Arizona | 8-4 | 6.1116 |
| 17 | Stanford | 8-4 | 6.0294 |
| 18 | Oregon St | 8-4 | 5.9837 |
| 19 | Pittsburgh | 9-3 | 5.9276 |
| 20 | Brigham Young | 10-2 | 5.8856 |
| 21 | West Virginia | 9-3 | 5.8317 |
| 22 | Oklahoma St | 9-3 | 5.8001 |
| 23 | Nebraska | 9-4 | 5.7685 |
| 24 | California | 8-4 | 5.7510 |
| 25 | Oklahoma | 7-5 | 5.7005 |
| Rank | Team | Record | Quality |
|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 13-0 | 7.6798 |
| 2 | Texas | 13-0 | 7.3390 |
| 3 | Florida | 12-1 | 7.2858 |
| 4 | Oregon | 10-2 | 7.0857 |
| 5 | TCU | 12-0 | 6.9550 |
| 6 | Cincinnati | 12-0 | 6.7700 |
| 7 | Virginia Tech | 9-3 | 6.6491 |
| 8 | Georgia Tech | 11-2 | 6.6343 |
| 9 | Boise St | 13-0 | 6.5395 |
| 10 | Ohio State | 10-2 | 6.4794 |
| 11 | LSU | 9-3 | 6.2673 |
| 12 | Iowa | 10-2 | 6.2457 |
| 13 | Miami FL | 9-3 | 6.2368 |
| 14 | Penn State | 10-2 | 6.1839 |
| 15 | Southern Cal | 8-4 | 6.1387 |
| 16 | Arizona | 8-4 | 6.1116 |
| 17 | Stanford | 8-4 | 6.0294 |
| 18 | Oregon St | 8-4 | 5.9837 |
| 19 | Pittsburgh | 9-3 | 5.9276 |
| 20 | Brigham Young | 10-2 | 5.8856 |
| 21 | West Virginia | 9-3 | 5.8317 |
| 22 | Oklahoma St | 9-3 | 5.8001 |
| 23 | Nebraska | 9-4 | 5.7685 |
| 24 | California | 8-4 | 5.7510 |
| 25 | Oklahoma | 7-5 | 5.7005 |
| 26 | Clemson | 8-5 | 5.6976 |
| 27 | Arkansas | 7-5 | 5.6712 |
| 28 | Wisconsin | 9-3 | 5.6619 |
| 29 | Georgia | 7-5 | 5.5640 |
| 30 | Mississippi | 8-4 | 5.5459 |
| 31 | North Carolina | 8-4 | 5.5402 |
| 32 | Utah | 9-3 | 5.5357 |
| 33 | Texas Tech | 8-4 | 5.5259 |
| 34 | Auburn | 7-5 | 5.4744 |
| 35 | South Carolina | 7-5 | 5.4689 |
| 36 | Tennessee | 7-5 | 5.4338 |
| 37 | Missouri | 8-4 | 5.3429 |
| 38 | Boston College | 8-4 | 5.2734 |
| 39 | East Carolina | 9-4 | 5.2005 |
| 40 | UCLA | 6-6 | 5.1931 |
| 41 | Villanova | 12-1 | 5.1769 |
| 42 | Houston | 10-3 | 5.1252 |
| 43 | Florida St | 6-6 | 5.1248 |
| 44 | Washington | 5-7 | 5.1086 |
| 45 | Notre Dame | 6-6 | 5.1015 |
| 46 | Central Michigan | 11-2 | 5.0875 |
| 47 | Kentucky | 7-5 | 5.0851 |
| 48 | Connecticut | 7-5 | 5.0787 |
| 49 | Fresno St | 8-4 | 5.0293 |
| 50 | Nevada | 8-4 | 5.0118 |
| 51 | Navy | 8-4 | 4.9239 |
| 52 | Mississippi St | 5-7 | 4.8294 |
| 53 | William & Mary | 11-2 | 4.7929 |
| 54 | Central Florida | 8-4 | 4.7754 |
| 55 | Minnesota | 6-6 | 4.7657 |
| 56 | Michigan St | 6-6 | 4.7425 |
| 57 | South Florida | 7-5 | 4.7194 |
| 58 | Air Force | 7-5 | 4.7137 |
| 59 | Montana | 13-0 | 4.7105 |
| 60 | Rutgers | 8-4 | 4.6906 |
| 61 | Texas A&M | 6-6 | 4.6553 |
| 62 | Northwestern | 8-4 | 4.5866 |
| 63 | Troy | 9-3 | 4.5709 |
| 64 | Wake Forest | 5-7 | 4.5081 |
| 65 | Richmond | 11-2 | 4.4606 |
| 66 | Temple | 9-3 | 4.4594 |
| 67 | Arizona St | 4-8 | 4.3635 |
| 68 | Middle Tennessee St | 9-3 | 4.2846 |
| 69 | Purdue | 5-7 | 4.2482 |
| 70 | Ohio U. | 9-4 | 4.2423 |
| 71 | Kansas St | 6-6 | 4.2390 |
| 72 | Kansas | 5-7 | 4.1897 |
| 73 | Appalachian St | 11-2 | 4.1876 |
| 74 | Idaho | 7-5 | 4.1696 |
| 75 | Southern Miss | 7-5 | 4.1633 |
| 76 | SMU | 7-5 | 4.1228 |
| 77 | Iowa St | 6-6 | 4.0985 |
| 78 | Bowling Green | 7-5 | 4.0782 |
| 79 | Marshall | 6-6 | 4.0654 |
| 80 | Virginia | 3-9 | 3.9967 |
| 81 | North Carolina St | 5-7 | 3.9649 |
| 82 | Wyoming | 6-6 | 3.9329 |
| 83 | Southern Illinois | 11-2 | 3.8674 |
| 84 | Michigan | 5-7 | 3.8600 |
| 85 | Grand Valley St | 13-1 | 3.8347 |
| 86 | NW Missouri St | 13-1 | 3.8332 |
| 87 | Duke | 5-7 | 3.8241 |
| 88 | Syracuse | 4-8 | 3.8154 |
| 89 | UNLV | 5-7 | 3.8083 |
| 90 | Baylor | 4-8 | 3.7162 |
| 91 | Northern Illinois | 7-5 | 3.6568 |
| 92 | Elon | 9-3 | 3.5976 |
| 93 | Louisiana Tech | 4-8 | 3.5788 |
| 94 | Colorado | 3-9 | 3.5734 |
| 95 | Illinois | 3-9 | 3.5581 |
| 96 | Hawai`i | 6-7 | 3.5570 |
| 97 | New Hampshire | 10-3 | 3.5501 |
| 98 | Louisville | 4-8 | 3.5086 |
| 99 | Central Washington | 12-1 | 3.4943 |
| 100 | Eastern Washington | 8-4 | 3.4916 |
| 101 | Alabama-Birmingham | 5-7 | 3.4495 |
| 102 | Utah St | 4-8 | 3.4219 |
| 103 | Indiana | 4-8 | 3.4092 |
| 104 | Tulsa | 5-7 | 3.3592 |
| 105 | South Dakota St | 8-4 | 3.3463 |
| 106 | Jacksonville St | 8-3 | 3.2960 |
| 107 | Louisiana-Monroe | 6-6 | 3.2780 |
| 108 | Weber St | 7-5 | 3.2594 |
| 109 | San Diego St | 4-8 | 3.2372 |
| 110 | Delaware | 6-5 | 3.2286 |
| 111 | Buffalo | 5-7 | 3.2144 |
| 112 | Vanderbilt | 2-10 | 3.1685 |
| 113 | South Carolina St | 10-2 | 3.1652 |
| 114 | Northern Iowa | 7-4 | 3.1268 |
| 115 | Colorado St | 3-9 | 3.0963 |
| 116 | Maryland | 2-10 | 3.0859 |
| 117 | James Madison | 6-5 | 3.0796 |
| 118 | Mount Union | 13-0 | 3.0681 |
| 119 | Montana St | 7-4 | 3.0177 |
| 120 | Louisiana-Lafayette | 6-6 | 2.9939 |
| 121 | Pennsylvania | 8-2 | 2.9820 |
| 122 | Florida Atlantic | 5-7 | 2.8922 |
| 123 | UTEP | 4-8 | 2.8634 |
| 124 | Northern Arizona | 5-6 | 2.8429 |
| 125 | Toledo | 5-7 | 2.8303 |
| 126 | Minnesota-Duluth | 11-2 | 2.8122 |
| 127 | Washington St | 1-11 | 2.8077 |
| 128 | Stephen F. Austin | 10-3 | 2.7915 |
| 129 | Hillsdale | 10-3 | 2.7547 |
| 130 | Kent St | 5-7 | 2.7479 |
| 131 | North Alabama | 11-2 | 2.7388 |
| 132 | Furman | 6-5 | 2.7197 |
| 133 | Liberty | 8-3 | 2.6625 |
| 134 | UC-Davis | 6-5 | 2.6252 |
| 135 | McNeese St | 9-3 | 2.5837 |
| 136 | Saginaw Valley St | 9-3 | 2.5779 |
| 137 | Carson-Newman | 11-3 | 2.5560 |
| 138 | Western Michigan | 5-7 | 2.5417 |
| 139 | Massachusetts | 5-6 | 2.5093 |
| 140 | UW-Whitewater | 13-0 | 2.5057 |
| 141 | Army | 5-6 | 2.4682 |
| 142 | Texas St-San Marcos | 7-4 | 2.4574 |
| 143 | San Jose St | 2-10 | 2.4531 |
| 144 | Prairie View A&M | 8-1 | 2.4496 |
| 145 | Lafayette | 8-3 | 2.4334 |
| 146 | Holy Cross | 9-3 | 2.4304 |
| 147 | Florida Int'l | 3-9 | 2.4106 |
| 148 | Sioux Falls | 14-0 | 2.3946 |
| 149 | Arkansas St | 4-8 | 2.3819 |
| 150 | Chattanooga | 6-5 | 2.3800 |
| 151 | Washburn | 8-3 | 2.3721 |
| 152 | Amherst | 8-0 | 2.3710 |
| 153 | Eastern Illinois | 8-4 | 2.3675 |
| 154 | Memphis | 2-10 | 2.3523 |
| 155 | Minn St-Mankato | 10-2 | 2.3337 |
| 156 | Missouri Western | 9-3 | 2.3099 |
| 157 | Maine | 5-6 | 2.2881 |
| 158 | Tulane | 3-9 | 2.2678 |
| 159 | Harvard | 7-3 | 2.2632 |
| 160 | Akron | 3-9 | 2.2533 |
| 161 | California PA | 11-4 | 2.2527 |
| 162 | Northern Michigan | 6-4 | 2.2353 |
| 163 | Florida A&M | 8-3 | 2.1890 |
| 164 | Colgate | 9-2 | 2.1664 |
| 165 | Georgia Southern | 5-6 | 2.1610 |
| 166 | Rice | 2-10 | 2.1484 |
| 167 | Youngstown St | 6-5 | 2.1450 |
| 168 | Sacramento St | 5-6 | 2.1402 |
| 169 | Central Missouri | 8-3 | 2.1351 |
| 170 | New Mexico St | 3-10 | 2.1297 |
| 171 | Southern Utah | 5-6 | 2.1133 |
| 172 | New Mexico | 1-11 | 2.1105 |
| 173 | Northwood | 7-3 | 2.0900 |
| 174 | Findlay | 7-4 | 2.0862 |
| 175 | Illinois St | 6-5 | 2.0661 |
| 176 | Nebraska-Kearney | 11-2 | 2.0450 |
| 177 | Missouri St | 6-5 | 2.0400 |
| 178 | Hofstra | 5-6 | 2.0231 |
| 179 | Cal Poly SLO | 4-7 | 1.9768 |
| 180 | Samford | 5-6 | 1.9591 |
| 181 | Wesley | 13-0 | 1.9339 |
| 182 | Miami OH | 1-11 | 1.9196 |
| 183 | North Dakota | 6-5 | 1.9132 |
| 184 | Midwestern St | 9-3 | 1.8844 |
| 185 | South Dakota | 5-5 | 1.8794 |
| 186 | Abilene Christian | 9-4 | 1.8698 |
| 187 | Ball St | 2-10 | 1.7787 |
| 188 | Delaware Valley | 10-2 | 1.7674 |
| 189 | Tarleton St | 10-3 | 1.7541 |
| 190 | Arkansas Tech | 9-3 | 1.7481 |
| 191 | Grambling St | 7-4 | 1.7228 |
| 192 | West Liberty St | 11-2 | 1.7182 |
| 193 | Wayne St NE | 8-3 | 1.7111 |
| 194 | North Texas | 2-10 | 1.7108 |
| 195 | Nebraska-Omaha | 7-5 | 1.6780 |
| 196 | Brown | 6-4 | 1.6720 |
| 197 | Norfolk St | 7-4 | 1.6659 |
| 198 | SE Louisiana St | 6-5 | 1.6558 |
| 199 | Stony Brook | 6-5 | 1.6221 |
| 200 | Lindenwood | 13-0 | 1.6115 |
| 201 | Linfield | 12-0 | 1.5994 |
| 202 | Wayne St MI | 6-5 | 1.5979 |
| 203 | Wofford | 3-8 | 1.5740 |
| 204 | Ashland | 6-5 | 1.5644 |
| 205 | TAMU-Kingsville | 9-3 | 1.5539 |
| 206 | The Citadel | 4-7 | 1.5342 |
| 207 | Tennessee Tech | 6-5 | 1.5312 |
| 208 | Shippensburg | 9-3 | 1.5050 |
| 209 | Ohio Northern | 8-2 | 1.5049 |
| 210 | Bloomsburg | 8-3 | 1.4863 |
| 211 | Bemidji St | 8-3 | 1.4737 |
| 212 | Central Conn St | 9-3 | 1.4601 |
| 213 | Western Oregon | 5-5 | 1.4539 |
| 214 | Williams | 6-2 | 1.4505 |
| 215 | St John's MN | 10-1 | 1.4187 |
| 216 | Charleston Southern | 6-5 | 1.4061 |
| 217 | Lambuth | 12-1 | 1.4008 |
| 218 | West Texas A&M | 7-5 | 1.3985 |
| 219 | Eastern Kentucky | 5-6 | 1.3930 |
| 220 | Northeastern | 3-8 | 1.3890 |
| 221 | Augustana SD | 8-4 | 1.3370 |
| 222 | Winona St | 7-4 | 1.3297 |
| 223 | Central Arkansas | 5-7 | 1.3248 |
| 224 | Edinboro | 9-4 | 1.2848 |
| 225 | St Cloud St | 7-4 | 1.2581 |
| 226 | West Alabama | 8-5 | 1.2577 |
| 227 | Albright | 11-2 | 1.2528 |
| 228 | UNC-Pembroke | 9-2 | 1.2278 |
| 229 | Northern Colorado | 3-8 | 1.2252 |
| 230 | Fort Hays St | 6-5 | 1.2086 |
| 231 | Alabama A&M | 7-4 | 1.2070 |
| 232 | West Chester | 7-4 | 1.2031 |
| 233 | Albany NY | 7-4 | 1.1922 |
| 234 | Morningside | 10-2 | 1.1899 |
| 235 | Trinity CT | 6-2 | 1.1529 |
| 236 | Gardner-Webb | 6-5 | 1.1357 |
| 237 | Charleston WV | 9-2 | 1.1037 |
| 238 | St Thomas | 11-2 | 1.0707 |
| 239 | Wingate | 7-3 | 1.0437 |
| 240 | Colorado Mines | 8-3 | 1.0318 |
| 241 | St Xavier | 13-1 | 1.0042 |
| 242 | East Stroudsburg | 8-4 | 1.0015 |
| 243 | Coastal Carolina | 5-6 | 0.9992 |
| 244 | North Central | 8-2 | 0.9905 |
| 245 | Johns Hopkins | 10-3 | 0.9895 |
| 246 | Carroll MT | 13-1 | 0.9884 |
| 247 | Pittsburg St | 5-6 | 0.9825 |
| 248 | North Dakota St | 3-8 | 0.9766 |
| 249 | Portland St | 2-9 | 0.9710 |
| 250 | Butler | 11-1 | 0.9681 |
| 251 | Towson | 2-9 | 0.9324 |
| 252 | Newberry | 6-4 | 0.9269 |
| 253 | Humboldt St | 5-5 | 0.9167 |
| 254 | Morgan St | 6-5 | 0.9099 |
| 255 | Dayton | 9-2 | 0.9098 |
| 256 | Delta St | 5-5 | 0.8922 |
| 257 | Sam Houston St | 5-6 | 0.8906 |
| 258 | Lehigh | 4-7 | 0.8900 |
| 259 | Clarion | 8-3 | 0.8848 |
| 260 | Thomas More | 11-1 | 0.8597 |
| 261 | Western Kentucky | 0-12 | 0.8494 |
| 262 | Tuskegee | 10-2 | 0.8425 |
| 263 | Texas Southern | 6-5 | 0.8324 |
| 264 | Lebanon Valley | 9-2 | 0.8278 |
| 265 | Columbia | 4-6 | 0.8254 |
| 266 | Drake | 8-3 | 0.8247 |
| 267 | Middlebury | 5-3 | 0.8244 |
| 268 | Wittenberg | 12-1 | 0.8181 |
| 269 | Eastern Michigan | 0-12 | 0.8159 |
| 270 | Illinois Wesleyan | 10-2 | 0.8018 |
| 271 | Old Dominion | 9-2 | 0.7962 |
| 272 | Hampden-Sydney | 10-1 | 0.7874 |
| 273 | Otterbein | 8-2 | 0.7852 |
| 274 | Dixie St | 4-7 | 0.7476 |
| 275 | Delaware St | 4-6 | 0.7290 |
| 276 | Cal Lutheran | 8-2 | 0.7228 |
| 277 | Central IA | 10-1 | 0.7198 |
| 278 | Idaho St | 1-10 | 0.7103 |
| 279 | UW-Stevens Point | 7-3 | 0.7089 |
| 280 | Valdosta St | 6-4 | 0.7077 |
| 281 | Capital | 7-3 | 0.7048 |
| 282 | Angelo St | 6-5 | 0.6923 |
| 283 | Fordham | 5-6 | 0.6738 |
| 284 | Tennessee-Martin | 5-6 | 0.6539 |
| 285 | Western Carolina | 2-9 | 0.6520 |
| 286 | Southern U. | 6-5 | 0.6371 |
| 287 | UW-Stout | 8-2 | 0.6007 |
| 288 | MidAmerica Nazarene | 10-2 | 0.5987 |
| 289 | Yale | 4-6 | 0.5950 |
| 290 | Rhode Island | 1-10 | 0.5920 |
| 291 | Hampton | 5-6 | 0.5637 |
| 292 | Mars Hill | 6-4 | 0.5553 |
| 293 | Austin Peay | 4-7 | 0.5509 |
| 294 | Nicholls St | 3-8 | 0.5009 |
| 295 | Chadron St | 7-4 | 0.4973 |
| 296 | Coe | 10-2 | 0.4897 |
| 297 | Cumberlands KY | 9-2 | 0.4660 |
| 298 | Mary Hardin-Baylor | 10-2 | 0.4604 |
| 299 | Kean | 9-2 | 0.4541 |
| 300 | Albany St GA | 8-3 | 0.4501 |
| 301 | Glenville St | 7-4 | 0.4257 |
| 302 | Bethel MN | 7-3 | 0.4240 |
| 303 | Willamette | 8-2 | 0.3960 |
| 304 | Princeton | 4-6 | 0.3614 |
| 305 | Indianapolis | 4-7 | 0.3578 |
| 306 | Shepherd | 6-4 | 0.3570 |
| 307 | Ouachita Baptist | 6-4 | 0.3463 |
| 308 | Gannon | 6-5 | 0.3411 |
| 309 | Wheaton | 7-3 | 0.3405 |
| 310 | Ohio Dominican | 7-3 | 0.3296 |
| 311 | Dickinson | 8-2 | 0.3158 |
| 312 | Missouri Southern | 3-7 | 0.3145 |
| 313 | Jacksonville FL | 7-4 | 0.3067 |
| 314 | Wash & Jeff | 9-2 | 0.2894 |
| 315 | C.W. Post | 6-5 | 0.2531 |
| 316 | Arkansas-Monticello | 5-6 | 0.2501 |
| 317 | UW-Eau Claire | 6-4 | 0.2320 |
| 318 | Bentley | 8-2 | 0.2298 |
| 319 | SW Baptist | 6-5 | 0.2279 |
| 320 | Tennessee St | 4-7 | 0.2217 |
| 321 | Harding | 5-6 | 0.2174 |
| 322 | Montclair St | 10-2 | 0.2169 |
| 323 | Missouri Valley | 8-3 | 0.2067 |
| 324 | Occidental | 7-2 | 0.2031 |
| 325 | Colorado St-Pueblo | 7-4 | 0.1975 |
| 326 | Shaw | 8-2 | 0.1940 |
| 327 | Alcorn St | 3-6 | 0.1932 |
| 328 | North Carolina A&T | 4-6 | 0.1626 |
| 329 | SE Missouri St | 2-9 | 0.1516 |
| 330 | Slippery Rock | 6-5 | 0.1416 |
| 331 | Wabash | 9-2 | 0.1384 |
| 332 | North Carolina Wesleyan | 8-3 | 0.1352 |
| 333 | Franklin & Marshall | 9-2 | 0.1000 |
| 334 | Michigan Tech | 2-8 | 0.0681 |
| 335 | Augustana IL | 6-4 | 0.0602 |
| 336 | SW Minnesota St | 5-6 | 0.0559 |
| 337 | Dartmouth | 2-8 | 0.0510 |
| 338 | Western Illinois | 1-10 | 0.0496 |
| 339 | Fayetteville St | 8-4 | 0.0478 |
| 340 | SE Oklahoma St | 7-4 | 0.0316 |
| 341 | Bethune-Cookman | 5-6 | 0.0219 |
| 342 | Redlands | 7-2 | 0.0217 |
| 343 | Monmouth NJ | 5-6 | 0.0193 |
| 344 | VMI | 2-9 | 0.0116 |
| 345 | Walsh | 8-3 | 0.0046 |
| 346 | Bryant | 5-6 | -0.0151 |
| 347 | Lenoir-Rhyne | 5-6 | -0.0223 |
| 348 | Huntingdon AL | 8-2 | -0.0280 |
| 349 | Ottawa | 11-1 | -0.0294 |
| 350 | Rowan | 7-3 | -0.0548 |
| 351 | St John Fisher | 7-3 | -0.0549 |
| 352 | Lake Erie | 7-4 | -0.0765 |
| 353 | McKendree | 9-2 | -0.1031 |
| 354 | Robert Morris | 5-6 | -0.1035 |
| 355 | Hastings | 9-3 | -0.1039 |
| 356 | Henderson St | 3-7 | -0.1175 |
| 357 | Bucknell | 4-7 | -0.1269 |
| 358 | Mesa St | 5-6 | -0.1306 |
| 359 | Indiana PA | 5-6 | -0.1316 |
| 360 | Mary | 5-6 | -0.1436 |
| 361 | Marist | 7-4 | -0.1467 |
| 362 | Mississippi College | 9-3 | -0.1526 |
| 363 | Murray St | 3-8 | -0.1562 |
| 364 | Southern Conn St | 6-4 | -0.1642 |
| 365 | Arkansas-Pine Bluff | 5-5 | -0.2016 |
| 366 | Campbellsville | 7-4 | -0.2080 |
| 367 | Colby | 4-4 | -0.2341 |
| 368 | Baker | 7-3 | -0.2565 |
| 369 | Case Western Reserve | 10-1 | -0.2589 |
| 370 | Carthage | 7-3 | -0.2736 |
| 371 | Brevard | 7-4 | -0.2770 |
| 372 | Benedict | 8-3 | -0.2932 |
| 373 | Wagner | 6-5 | -0.3056 |
| 374 | Jackson St | 3-7 | -0.3171 |
| 375 | Fort Valley St | 7-4 | -0.3184 |
| 376 | Millsaps | 7-3 | -0.3259 |
| 377 | Mercyhurst | 4-7 | -0.3302 |
| 378 | UW-La Crosse | 5-5 | -0.3373 |
| 379 | Concord | 6-5 | -0.3568 |
| 380 | Ursinus | 6-5 | -0.3592 |
| 381 | Cornell NY | 2-8 | -0.3834 |
| 382 | TAMU-Commerce | 5-5 | -0.3957 |
| 383 | Wilkes | 6-5 | -0.4037 |
| 384 | Merrimack | 7-3 | -0.4223 |
| 385 | North Carolina Central | 4-7 | -0.4341 |
| 386 | Morehouse | 7-3 | -0.4408 |
| 387 | Northwestern IA | 7-3 | -0.4445 |
| 388 | Trine | 10-2 | -0.4570 |
| 389 | Catawba | 4-6 | -0.4586 |
| 390 | Elizabeth City St | 7-4 | -0.4595 |
| 391 | Northwestern St | 0-11 | -0.4818 |
| 392 | Emory & Henry | 7-3 | -0.5052 |
| 393 | Bowie St | 6-5 | -0.5057 |
| 394 | Alfred | 8-2 | -0.5070 |
| 395 | St Francis IN | 7-3 | -0.5269 |
| 396 | UW-Oshkosh | 4-6 | -0.5340 |
| 397 | Georgetown KY | 7-4 | -0.5414 |
| 398 | Bowdoin | 3-5 | -0.5483 |
| 399 | Emporia St | 2-9 | -0.5591 |
| 400 | San Diego | 4-7 | -0.5773 |
| 401 | Adams St | 5-6 | -0.5927 |
| 402 | Southern Arkansas | 3-7 | -0.5947 |
| 403 | Mt St Joseph | 9-2 | -0.6163 |
| 404 | Eastern New Mexico | 3-8 | -0.6220 |
| 405 | Bridgewater VA | 7-3 | -0.6295 |
| 406 | Truman St | 2-9 | -0.6325 |
| 407 | Tusculum | 3-7 | -0.6503 |
| 408 | St Olaf | 5-5 | -0.6527 |
| 409 | Ithaca | 7-3 | -0.6635 |
| 410 | Indiana St | 1-10 | -0.6732 |
| 411 | Cortland St | 7-4 | -0.6736 |
| 412 | Virginia Union | 6-4 | -0.6831 |
| 413 | Urbana | 6-5 | -0.7278 |
| 414 | DePauw | 7-3 | -0.7303 |
| 415 | Central Oklahoma | 4-7 | -0.7537 |
| 416 | Geneva | 8-3 | -0.7637 |
| 417 | Averett | 7-3 | -0.7685 |
| 418 | Allegheny | 8-2 | -0.7714 |
| 419 | Wesleyan | 3-5 | -0.7765 |
| 420 | Concordia-St Paul | 3-8 | -0.7862 |
| 421 | Concordia-Moorhead | 5-5 | -0.7914 |
| 422 | Eastern Oregon | 7-4 | -0.7958 |
| 423 | Azusa Pacific | 3-8 | -0.8163 |
| 424 | Centre | 7-2 | -0.8517 |
| 425 | American Int'l | 5-5 | -0.8577 |
| 426 | Heidelberg | 4-6 | -0.8587 |
| 427 | Howard | 2-9 | -0.8713 |
| 428 | Springfield | 8-2 | -0.8763 |
| 429 | Ferris St | 1-10 | -0.8821 |
| 430 | McPherson | 9-2 | -0.8868 |
| 431 | Monmouth IL | 10-1 | -0.8897 |
| 432 | Presbyterian | 0-11 | -0.9094 |
| 433 | Millikin | 6-4 | -0.9177 |
| 434 | Shorter | 6-5 | -0.9198 |
| 435 | John Carroll | 3-7 | -0.9447 |
| 436 | Lycoming | 4-6 | -0.9538 |
| 437 | Louisiana College | 7-3 | -0.9586 |
| 438 | Randolph-Macon | 6-4 | -0.9680 |
| 439 | Muskingum | 4-6 | -0.9712 |
| 440 | Assumption | 6-4 | -0.9738 |
| 441 | Southern Oregon | 2-7 | -0.9746 |
| 442 | Minot St | 8-3 | -0.9753 |
| 443 | Salisbury | 5-6 | -0.9800 |
| 444 | Susquehanna | 8-3 | -0.9806 |
| 445 | Winston-Salem St | 1-10 | -1.0066 |
| 446 | Grand View | 8-3 | -1.0121 |
| 447 | Benedictine KS | 6-5 | -1.0189 |
| 448 | Stonehill | 5-5 | -1.0253 |
| 449 | Belhaven | 6-5 | -1.0259 |
| 450 | Union NY | 8-3 | -1.0301 |
| 451 | Tufts | 2-6 | -1.0323 |
| 452 | Davidson | 3-7 | -1.0368 |
| 453 | Kutztown | 3-8 | -1.0806 |
| 454 | Wartburg | 6-4 | -1.0824 |
| 455 | Virginia St | 6-4 | -1.0878 |
| 456 | Cumberland TN | 5-6 | -1.0981 |
| 457 | Trinity TX | 7-3 | -1.1006 |
| 458 | Hobart | 6-3 | -1.1092 |
| 459 | Bethel TN | 5-6 | -1.1100 |
| 460 | Midland Lutheran | 6-5 | -1.1251 |
| 461 | Christopher Newport | 5-5 | -1.1430 |
| 462 | Alabama St | 4-7 | -1.1445 |
| 463 | Montana Tech | 7-4 | -1.1450 |
| 464 | Duquesne | 3-8 | -1.1452 |
| 465 | Western St CO | 3-8 | -1.1591 |
| 466 | Tiffin | 0-11 | -1.1600 |
| 467 | Baldwin-Wallace | 3-7 | -1.1706 |
| 468 | Franklin | 7-3 | -1.1847 |
| 469 | Kentucky St | 6-5 | -1.1890 |
| 470 | Hardin-Simmons | 6-4 | -1.1925 |
| 471 | Taylor | 7-3 | -1.2028 |
| 472 | Gustavus Adolphus | 4-6 | -1.2364 |
| 473 | UW-River Falls | 3-7 | -1.2401 |
| 474 | Sacred Heart | 2-8 | -1.2478 |
| 475 | Greensboro | 6-4 | -1.2517 |
| 476 | St Francis PA | 2-9 | -1.2525 |
| 477 | Fairmont St | 3-8 | -1.2669 |
| 478 | Union KY | 4-6 | -1.2731 |
| 479 | Hamilton | 2-6 | -1.2759 |
| 480 | Gettysburg | 3-7 | -1.2805 |
| 481 | Central Methodist | 6-5 | -1.2871 |
| 482 | New Haven | 5-5 | -1.2994 |
| 483 | UW-Platteville | 3-7 | -1.3079 |
| 484 | Friends | 8-2 | -1.3377 |
| 485 | Nebraska Wesleyan | 5-5 | -1.3381 |
| 486 | Northern St SD | 2-9 | -1.3406 |
| 487 | Grove City | 5-5 | -1.3565 |
| 488 | Upper Iowa | 3-8 | -1.3810 |
| 489 | St Joseph's IN | 5-6 | -1.3951 |
| 490 | NW Oklahoma St | 7-3 | -1.4007 |
| 491 | Millersville | 3-8 | -1.4055 |
| 492 | William Paterson | 5-5 | -1.4195 |
| 493 | William Penn | 7-5 | -1.4252 |
| 494 | St Augustine's | 4-6 | -1.4345 |
| 495 | Marian IN | 6-5 | -1.4563 |
| 496 | West Georgia | 1-9 | -1.4576 |
| 497 | Whitworth | 5-5 | -1.4587 |
| 498 | Claremont-Mudd-Scripps | 5-4 | -1.4714 |
| 499 | Georgetown DC | 0-11 | -1.4865 |
| 500 | Wooster | 5-5 | -1.4927 |
| 501 | North Greenville | 2-8 | -1.4946 |
| 502 | Adrian | 6-4 | -1.5089 |
| 503 | Waynesburg | 5-5 | -1.5139 |
| 504 | Northeastern St OK | 2-9 | -1.5148 |
| 505 | St Norbert | 9-1 | -1.5260 |
| 506 | King's PA | 3-7 | -1.5503 |
| 507 | Miles | 4-7 | -1.5530 |
